26 февраля одна из четырех крупнейших исследовательских компаний в мире ARWU (Academic Ranking of World University) Акакдемический рейтинг университетов мира, опубликовали материал "Топ 600 университетов Китая."
Лучшими университетами Китая оказались Tsinghua University (清华大学), Peking University (北京大学) и Zhejiang University (浙江大学)
Оценки университетам выставлялись по следующим критериям:
- 30% Качество выпускников, успешные сдачи вступительных экзаменов
- 10% Количество опубликованных научных исследований
- 10% Качество опубликованных научных исследований
- 10% Индексы цитирования в городских газетах
- 10% Лучшие исследователи университета
- 10% Результаты экзаменов
- 5% Социальная репутация
- 5% Интернационализация университета
- 5% Передача достижений
- 5% Научные и технологические услуги
По совокупности данных критериев выставлялась окончательная оценка университету
Поменять языкМесто | Город/Провинция | Название | Оценка |
---|---|---|---|
Быстрый поиск | |||
1 | Beijing | Tsinghua University | 95.3 |
2 | Beijing | Peking University | 78.6 |
3 | Zhejiang | Zhejiang University | 73.9 |
4 | Shanghai | Shanghai Jiao Tong University | 73.1 |
5 | Shanghai | Fudan University | 66.0 |
6 | Anhui | University of Science and Technology of China | 61.9 |
7 | Jiangsu | Nanjing University | 59.8 |
8 | Hubei | Huazhong University of Science and Technology | 59.1 |
9 | Guangdong | Sun Yat-Sen University | 58.6 |
10 | Heilongjiang | Harbin Institute of Technology | 57.4 |
11 | Shanghai | Tongji University | 56.4 |
12 | Hubei | Wuhan University | 55.5 |
13 | Jiangsu | Southeast University | 55.3 |
14 | Shaanxi | Xi'an Jiaotong University | 54.2 |
15 | Beijing | Beihang University | 54.0 |
16 | Tianjin | Nankai University | 53.9 |
17 | Sichuan | Sichuan University | 53.3 |
18 | Tianjin | Tianjin University | 52.4 |
19 | Guangdong | South China University of Technology | 51.8 |
20 | Beijing | Beijing Normal University | 51.7 |
21 | Beijing | Beijing Institute of Technology | 51.1 |
22 | Fujian | Amoy University | 50.9 |
23 | Jilin | Jilin University | 50.2 |
24 | Shandong | Shandong University | 50.0 |
25 | Liaoning | Dalian University of Technology | 49.7 |
26 | Hunan | Central South University | 49.5 |
27 | Jiangsu | Soochow University | 48.8 |
28 | Beijing | University of International Business and Economics | 47.7 |
29 | Shaanxi | Northwestern Polytechnical University | 47.6 |
30 | Beijing | Renmin University of China | 47.5 |
31 | Hunan | Hunan University | 47.4 |
32 | Shanghai | East China Normal University | 46.5 |
33 | Sichuan | University of Electronic Science and Technology of China | 46.4 |
34 | Shanghai | East China University of Science and Technology | 45.5 |
35 | Chongqing | Chongqing University | 45.2 |
36 | Jiangsu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 45.2 |
37 | Beijing | University of Science and Technology Beijing | 44.5 |
38 | Jiangsu | Nanjing University of Science and Technology | 44.5 |
39 | Shanghai | Shanghai University of Finance and Economics | 44.3 |
40 | Beijing | China Agricultural University | 43.7 |
41 | Shanghai | Shanghai University | 43.6 |
42 | Liaoning | Northeastern University | 43.5 |
43 | Hubei | Huazhong Normal University | 43.3 |
44 | Guangdong | South University of Science and Technology of China | 43.3 |
45 | Beijing | Beijing jiaotong University | 43.0 |
46 | Beijing | Capital Medical University | 42.9 |
47 | Hubei | Wuhan University of Technology | 42.8 |
48 | Beijing | Beijing University of Chemical Technology | 42.4 |
49 | Beijing | Beijing University of Posts and Telecommunications | 42.4 |
50 | Shanghai | Donghua University | 42.4 |
51 | Beijing | Beijing Foreign Studies University | 42.1 |
52 | Tianjin | Tianjin Medical University | 42.0 |
53 | Beijing | Central University of Finance and Economics | 42.0 |
54 | Shaanxi | Xidian University | 41.9 |
55 | Jiangsu | Nanjing Medical University | 41.7 |
56 | Guangdong | Jinan University | 41.6 |
57 | Gansu | Lanzhou University | 41.4 |
58 | Jiangsu | Jiangnan University | 40.8 |
59 | Beijing | North China Electric Power University | 40.5 |
60 | Shandong | Ocean University of China | 40.3 |
61 | Heilongjiang | Harbin Engineering University | 40.2 |
62 | Hubei | China University of Geosciences - Wuhan | 40.2 |
63 | Hubei | Huazhong Agricultural University | 40.1 |
64 | Jiangsu | Nanjing Normal University | 40.1 |
65 | Jilin | Northeast Normal University | 40.0 |
66 | Sichuan | Southwestern University of Finance and Economics | 39.9 |
67 | Fujian | Fuzhou University | 39.8 |
68 | Jiangsu | China Pharmaceutical University | 39.8 |
69 | Beijing | China University of Geosciences - Beijing | 39.7 |
70 | Shanghai | Shanghai International Studies University | 39.6 |
71 | Jiangsu | Nanjing Agricultural University | 39.5 |
72 | Beijing | Beijing University Technology | 39.2 |
73 | Jiangsu | Hohai University | 39.2 |
74 | Sichuan | Southwest Jiaotong University | 39.1 |
75 | Liaoning | China Medical University | 39.1 |
76 | Chongqing | Southwest University | 39.0 |
77 | Guangdong | Southern Medical University | 38.8 |
78 | Hubei | Zhongnan University of Economics and Law | 38.8 |
79 | Jiangsu | Nanjing University of Information Science and Technology | 38.4 |
80 | Jiangsu | Jiangsu University | 38.3 |
81 | Shandong | China University of Petroleum - Qingdao | 38.3 |
82 | Anhui | Hefei University of Technology | 38.2 |
83 | Shanghai | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 38.1 |
84 | Jiangsu | China University of Mining and Technology - Xuzhou | 38.1 |
85 | Zhejiang | Zhejiang University of Technology | 38.0 |
86 | Beijing | Beijing University of Chinese Medicine | 37.9 |
87 | Fujian | Huaqiao University | 37.9 |
88 | Shaanxi | Northwest A&F University | 37.9 |
89 | Beijing | Beijing Forestry University | 37.8 |
90 | Liaoning | Dongbei University of Finance and Economics | 37.8 |
91 | Jiangsu | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 37.7 |
92 | Guangdong | Shenzhen University | 37.7 |
93 | Beijing | Minzu University of China | 37.7 |
94 | Jiangsu | Nanjing Tech University | 37.6 |
95 | Beijing | China University of Political Science and Law | 37.6 |
96 | Liaoning | Dalian Medical University | 37.5 |
97 | Beijing | China University of Petroleum - Beijing | 37.3 |
98 | Shaanxi | Northwest University | 37.2 |
99 | Beijing | Communication University of China | 37.2 |
100 | Zhejiang | Ningbo University | 36.8 |
101 | Jiangsu | Yangzhou University | 36.8 |
102 | Guangdong | South China Normal University | 36.7 |
103 | Shaanxi | Shaanxi Normal University | 36.7 |
104 | Zhejiang | Zhejiang Normal University | 36.5 |
105 | Beijing | Capital University of Economics and Business | 36.4 |
106 | Jiangsu | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 36.4 |
107 | Beijing | Capital Normal University | 36.2 |
108 | Zhejiang | Zhejiang Sci-Tech University | 36.2 |
109 | Guangdong | Guangdong University of Foreign Studies | 36.1 |
110 | Hunan | Hunan Normal University | 35.9 |
111 | Guangdong | Shantou University | 35.9 |
112 | Hebei | Yanshan University | 35.9 |
113 | Zhejiang | Hangzhou Dianzi University | 35.8 |
114 | Guangxi | Guangxi Medical University | 35.7 |
115 | Jiangsu | Nanjing University of Finance and Economics | 35.6 |
116 | Beijing | China University of Mining and Technology - Beijing | 35.6 |
117 | Heilongjiang | Harbin Medical University | 35.5 |
118 | Anhui | Anhui University | 35.4 |
119 | Hebei | Hebei Medical University | 35.4 |
120 | Hubei | Hubei University | 35.3 |
121 | Hebei | Hebei University of Technology | 35.2 |
122 | Yunnan | Yunnan University | 35.2 |
123 | Liaoning | Dalian Maritime University | 35.1 |
124 | Shanghai | University of Shanghai for Science and Technology | 35.1 |
125 | Hunan | Xiangtan University | 35.0 |
126 | Shaanxi | Chang'an University | 34.8 |
127 | Zhejiang | Hangzhou Normal University | 34.8 |
128 | Shanxi | Taiyuan University of Technology | 34.6 |
129 | Chongqing | Chongqing Medical University | 34.5 |
130 | Zhejiang | Zhejiang Gongshang University | 34.3 |
131 | Liaoning | Shenyang Pharmaceutical University | 34.1 |
132 | Shanghai | Shanghai University of International Business and Economics | 33.9 |
133 | Zhejiang | Wenzhou Medical University | 33.9 |
134 | Shanghai | Shanghai Normal University | 33.7 |
135 | Jiangxi | Nanchang University | 33.5 |
136 | Zhejiang | Zhejiang University of Finance and Economics | 33.5 |
137 | Guangxi | Guangxi University | 33.4 |
138 | Jiangxi | Jiangxi University of Finance and Economics | 33.4 |
139 | Liaoning | Liaoning University | 33.4 |
140 | Shandong | Qingdao University | 33.4 |
141 | Hubei | Wuhan University of Science and Technology | 33.4 |
142 | Heilongjiang | Northeast Agricultural University | 33.3 |
143 | Guangdong | South China Agricultural University | 33.2 |
144 | Guangdong | Guangdong University of Technology | 33.0 |
145 | Shanxi | Shanxi University | 32.8 |
146 | Anhui | Anhui Medical University | 32.7 |
147 | Heilongjiang | Northeast Forestry University | 32.6 |
148 | Jiangsu | Xuzhou Medical College | 32.6 |
149 | Henan | Zhengzhou University | 32.6 |
150 | Guangdong | Guangzhou Medical University | 32.5 |
151 | Hubei | China Three Gorges University | 32.5 |
152 | Heilongjiang | Heilongjiang University | 32.4 |
153 | Shanghai | Shanghai Maritime University | 32.3 |
154 | Fujian | Fujian Medical University | 32.1 |
155 | Hebei | Hebei University | 32.1 |
156 | Jiangsu | Jiangsu Normal University | 32.1 |
157 | Guangxi | Guangxi Normal University | 32.0 |
158 | Shandong | University of Jinan | 32.0 |
159 | Hebei | Shijiazhuang Tiedao University | 32.0 |
160 | Tianjin | Tianjin Normal University | 32.0 |
161 | Beijing | Beijing Sport University | 31.9 |
162 | Hubei | Wuhan Institute of Technology | 31.9 |
163 | Beijing | Beijing Technology & Business University | 31.8 |
164 | Tianjin | Tianjin University of Finance & Economics | 31.7 |
165 | Beijing | Beijing Wuzi University | 31.6 |
166 | Tianjin | Tianjin Polytechnic University | 31.6 |
167 | Hunan | Changsha University of Science and Technology | 31.5 |
168 | Hubei | South-Central University for Nationalities | 31.5 |
169 | Liaoning | Bohai University | 31.4 |
170 | Hubei | Hubei University of Technology | 31.4 |
171 | Jiangsu | Nanjing Audit University | 31.4 |
172 | Jiangsu | Nanjing University of Chinese Medicine | 31.4 |
173 | Hebei | Hebei Normal University | 31.3 |
174 | Henan | Henan University | 31.3 |
175 | Beijing | People's Public Security University of China | 31.3 |
176 | Guangdong | Guangzhou University | 31.2 |
177 | Shandong | Shandong Normal University | 31.2 |
178 | Sichuan | Sichuan Agricultural University | 31.2 |
179 | Jiangsu | Changzhou University | 31.1 |
180 | Jiangsu | Nantong University | 31.1 |
181 | Tianjin | Civil Aviation University of China | 31.0 |
182 | Guangdong | Guangzhou University of Chinese Medicine | 30.9 |
183 | Beijing | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 30.8 |
184 | Anhui | Anhui University of Finance and Economics | 30.7 |
185 | Tianjin | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | 30.7 |
186 | Hubei | Wuhan Textile University | 30.7 |
187 | Jiangsu | Jiangsu University of Science and Technology | 30.6 |
188 | Chongqing | Chongqing Technology and Business University | 30.5 |
189 | Hebei | Hebei University of Science and Technology | 30.5 |
190 | Zhejiang | Wenzhou University | 30.5 |
191 | Hebei | Hebei United University | 30.4 |
192 | Liaoning | Liaoning University of Technology | 30.4 |
193 | Shandong | Qingdao University of Science and Technology | 30.4 |
194 | Shaanxi | Xi'an University of Technology | 30.4 |
195 | Beijing | North China University of Technology | 30.3 |
196 | Chongqing | Chongqing University of Posts and Telecommunications | 30.3 |
197 | Yunnan | Kunming Medical University | 30.3 |
198 | Yunnan | Yunnan Normal University | 30.3 |
199 | Jilin | Changchun University of Science and Technology | 30.2 |
200 | Fujian | Fujian Normal University | 30.2 |
201 | Ningxia | Ningxia Medical University | 30.2 |
202 | Zhejiang | Zhejiang A & F University | 30.2 |
203 | Zhejiang | China Jiliang University | 30.2 |
204 | Hubei | Hubei University of Chinese Medicine | 30.1 |
205 | Inner Mongolia | Inner Mongolia University | 30.1 |
206 | Liaoning | Shenyang Aerospace University | 30.1 |
207 | Henan | Henan Normal University | 30.0 |
208 | Shanghai | Shanghai Ocean University | 30.0 |
209 | Jiangsu | Suzhou University of Science and Technology | 30.0 |
210 | Tianjin | Tianjin University of Technology | 30.0 |
211 | Shandong | Shandong University of Finance and Economics | 29.9 |
212 | Anhui | Anhui University of Technology | 29.7 |
213 | Hubei | Hubei University of Education | 29.7 |
214 | Liaoning | Shenyang Medical College | 29.7 |
215 | Anhui | Anhui Normal University | 29.6 |
216 | Hainan | Hainan University | 29.6 |
217 | Heilongjiang | Heilongjiang University of Chinese Medicine | 29.5 |
218 | Hunan | Hunan Agricultural University | 29.5 |
219 | Henan | Xinxiang Medical University | 29.5 |
220 | Hubei | Yangtze University | 29.4 |
221 | Fujian | Fujian Agriculture and Forestry University | 29.4 |
222 | Shaanxi | Xi'an University of Architecture and Technology | 29.4 |
223 | Jiangxi | Jiangxi Normal University | 29.3 |
224 | Shandong | Shandong University of Science and Technology | 29.3 |
225 | Guizhou | Guizhou University | 29.2 |
226 | Liaoning | Liaoning Normal University | 29.2 |
227 | Shanghai | Shanghai University of Electric Power | 29.2 |
228 | Hunan | Hunan University of Chinese Medicine | 29.1 |
229 | Shanghai | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | 29.1 |
230 | Tianjin | Tianjin University of Science & Technology | 29.1 |
231 | Hubei | Wuhan Polytechnic University | 29.1 |
232 | Jilin | Yanbian University | 29.1 |
233 | Fujian | Jimei University | 29.0 |
234 | Fujian | Minnan Normal University | 29.0 |
235 | Beijing | Beijing Information Science & Technology University | 28.9 |
236 | Hebei | Agricultural University of Hebei | 28.9 |
237 | Hubei | Hubei University of Economics | 28.9 |
238 | Hunan | Hunan University of Technology | 28.9 |
239 | Jiangsu | Nanjing Institute of Technology | 28.9 |
240 | Sichuan | Southwest University of Nationalities | 28.9 |
241 | Shanxi | Shanxi University of Finance and Economics | 28.8 |
242 | Sichuan | China West Normal University | 28.8 |
243 | Guangxi | Guangxi University for Nationalities | 28.7 |
244 | Guangxi | Guilin Medical University | 28.7 |
245 | Hubei | Jianghan University | 28.7 |
246 | Sichuan | Sichuan Normal University | 28.7 |
247 | Sichuan | Chengdu University of Technology | 28.6 |
248 | Chongqing | Chongqing Jiaotong University | 28.6 |
249 | Shanxi | Shanxi Normal University | 28.6 |
250 | Liaoning | Liaoning Medical University | 28.5 |
251 | Hunan | University of South China | 28.5 |
252 | Sichuan | Southwest Petroleum University | 28.5 |
253 | Zhejiang | Zhejiang Chinese Medical University | 28.5 |
254 | Henan | Henan Polytechnic University | 28.4 |
255 | Hunan | Hunan University of Science and Technology | 28.4 |
256 | Guangxi | Guilin University of Electronic Technology | 28.3 |
257 | Henan | Xinyang Normal University | 28.3 |
258 | Fujian | Fujian University of Traditional Chinese Medicine | 28.2 |
259 | Guangxi | Guangxi University of Chinese Medicine | 28.2 |
260 | Hubei | Hubei Normal University | 28.2 |
261 | Jilin | Jilin Normal University | 28.2 |
262 | Yunnan | Kunming University of Science and Technology | 28.2 |
263 | Xinjiang | Xinjiang Medical University | 28.2 |
264 | Shanxi | North University of China | 28.2 |
265 | Jilin | Changchun University of Chinese Medicine | 28.1 |
266 | Sichuan | Luzhou Medical College | 28.1 |
267 | Zhejiang | Zhejiang University of Media and Communications | 28.1 |
268 | Shandong | Qufu Normal University | 28.0 |
269 | Shaanxi | Shaanxi University of Science and Technology | 28.0 |
270 | Chongqing | Chongqing Normal University | 27.9 |
271 | Jilin | Northeast Dianli University | 27.9 |
272 | Hunan | Central South University of Forestry & Technology | 27.9 |
273 | Heilongjiang | Harbin Normal University | 27.8 |
274 | Zhejiang | Huzhou Teachers College | 27.8 |
275 | Jilin | Jilin University of Finance and Economics | 27.8 |
276 | Liaoning | Liaoning University of Traditional Chinese Medicine | 27.8 |
277 | Jiangsu | Nanjing Forestry University | 27.8 |
278 | Yunnan | Yunnan University of Finance and Economics | 27.7 |
279 | Jiangsu | Changshu Institute of Technology | 27.6 |
280 | Chongqing | Chongqing University of Technology | 27.6 |
281 | Guangdong | Guangdong Medical College | 27.6 |
282 | Heilongjiang | Harbin University of Science and Technology | 27.6 |
283 | Henan | Henan University of Economics and Law | 27.6 |
284 | Shaanxi | Xi'an University of Posts and Telecommunications | 27.6 |
285 | Guangdong | Guangdong University of Finance and Economics | 27.5 |
286 | Shandong | Qingdao Technological University | 27.5 |
287 | Hubei | Hubei University of Medicine | 27.4 |
288 | Shanxi | Shanxi Medical University | 27.4 |
289 | Heilongjiang | Northeast Petroleum University | 27.3 |
290 | Gansu | Lanzhou Jiaotong University | 27.3 |
291 | Shandong | Shandong Agricultural University | 27.3 |
292 | Gansu | Northwest Normal University | 27.3 |
293 | Guangxi | Youjiang Medical University for Nationalites | 27.3 |
294 | Henan | Henan University of Technology | 27.2 |
295 | Shanghai | Shanghai University of Sport | 27.2 |
296 | Hubei | Huanggang Normal University | 27.0 |
297 | Ningxia | Ningxia University | 27.0 |
298 | Zhejiang | Shaoxing University | 27.0 |
299 | Liaoning | Shenyang Jianzhu University | 27.0 |
300 | Zhejiang | Zhejiang University of Science and Technology | 27.0 |
301 | Liaoning | Dalian Jiaotong University | 26.9 |
302 | Anhui | Anhui Agricultural University | 26.8 |
303 | Sichuan | Chengdu University of TCM | 26.8 |
304 | Guangxi | Guangxi Teachers Education University | 26.8 |
305 | Hebei | Hebei University of Economics and Business | 26.8 |
306 | Henan | Henan Agricultural University | 26.8 |
307 | Zhejiang | Zhejiang Ocean University | 26.8 |
308 | Guangxi | Guilin University of Technology | 26.7 |
309 | Shanghai | Shanghai University of Engineering Science | 26.7 |
310 | Xinjiang | Xinjiang University | 26.7 |
311 | Shandong | Yantai University | 26.7 |
312 | Shanghai | Shanghai Institute of Technology | 26.6 |
313 | Jilin | Changchun University of Technology | 26.5 |
314 | Liaoning | Dalian Nationalities University | 26.5 |
315 | Hebei | Hebei University of Engineering | 26.5 |
316 | Henan | Henan University of Science and Technology | 26.5 |
317 | Gansu | Lanzhou University of Technology | 26.5 |
318 | Shanghai | Shanghai Second Polytechnic University | 26.5 |
319 | Yunnan | Dali University | 26.4 |
320 | Chongqing | Chongqing University of Arts and Science | 26.3 |
321 | Hebei | Hebei North University | 26.3 |
322 | Jiangsu | Yancheng Institute of Technology | 26.3 |
323 | Liaoning | Dalian University | 26.2 |
324 | Guangdong | Guangdong Pharmaceutical University | 26.2 |
325 | Jiangxi | East China Jiaotong University | 26.2 |
326 | Jiangsu | Jiangsu University of Technology | 26.2 |
327 | Liaoning | Shenyang Normal University | 26.2 |
328 | Shaanxi | Xi'an Technological University | 26.2 |
329 | Beijing | Beijing Institute of Graphic Communication | 26.1 |
330 | Jiangsu | Huaiyin Normal University | 26.1 |
331 | Inner Mongolia | Inner Mongolia Medical University | 26.1 |
332 | Guangxi | Yulin Normal University | 26.1 |
333 | Liaoning | Dalian Polytechnic University | 26.0 |
334 | Hebei | Shijiazhuang University of Economics | 26.0 |
335 | Hubei | Hubei Engineering University | 26.0 |
336 | Liaoning | Shenyang University of Technology | 26.0 |
337 | Guizhou | Guiyang Medical University | 25.9 |
338 | Fujian | Xiamen University of Technology | 25.9 |
339 | Yunnan | Yunnan University of Traditional Chinese Medicine | 25.9 |
340 | Hebei | Chengde Medical College | 25.8 |
341 | Guangdong | Guangdong Ocean University | 25.8 |
342 | Shanxi | Taiyuan University of Science and Technology | 25.8 |
343 | Tianjin | Tianjin University of Commerce | 25.8 |
344 | Jiangsu | Xuzhou Institute of Technology | 25.8 |
345 | Jiangsu | Yancheng Teachers University | 25.8 |
346 | Jilin | Changchun University | 25.7 |
347 | Jiangsu | Jinling Institute of Technology | 25.7 |
348 | Hubei | Hubei University of Automotive Technology | 25.6 |
349 | Jiangsu | Nanjing XiaoZhuang University | 25.6 |
350 | Shaanxi | Xi'an University of Science and Technology | 25.6 |
351 | Henan | Zhengzhou Normal University | 25.6 |
352 | Guangdong | Guangdong Polytechnic Normal University | 25.5 |
353 | Heilongjiang | Harbin University of Commerce | 25.5 |
354 | Hainan | Hainan Normal University | 25.5 |
355 | Hunan | Hunan University of Commerce | 25.5 |
356 | Shanxi | DaTong University | 25.5 |
357 | Liaoning | Shenyang Agricultural University | 25.5 |
358 | Henan | Anyang Normal University | 25.4 |
359 | Zhejiang | Jiaxing University | 25.4 |
360 | Heilongjiang | Qiqihar Medical University | 25.4 |
361 | Shandong | Shandong University of Traditional Chinese Medicine | 25.4 |
362 | Shanxi | Taiyuan Normal University | 25.4 |
363 | Shandong | Weifang Medical University | 25.4 |
364 | Anhui | Anhui jianzhu University | 25.3 |
365 | Shandong | Binzhou Medical University | 25.3 |
366 | Sichuan | North Sichuan Medical College | 25.3 |
367 | Guangdong | Guangdong University of Finance | 25.3 |
368 | Anhui | Huaibei Normal University | 25.3 |
369 | Hunan | Jishou University | 25.3 |
370 | Jiangxi | Nanchang Hangkong University | 25.3 |
371 | Shaanxi | Xi'an Medical University | 25.3 |
372 | Henan | Zhengzhou University of Light Industry | 25.3 |
373 | Hunan | Changsha University | 25.2 |
374 | Liaoning | Dalian Ocean University | 25.2 |
375 | Liaoning | Liaoning Technical University | 25.2 |
376 | Shanxi | Shanxi Agricultural University | 25.2 |
377 | Hunan | Hunan First Normal University | 25.1 |
378 | Jilin | Jilin Agricultural University | 25.1 |
379 | Shandong | Jining Medical University | 25.1 |
380 | Sichuan | Xihua University | 25.1 |
381 | Beijing | Beijing University of Agriculture | 25.0 |
382 | Guangdong | Foshan University | 25.0 |
383 | Jiangsu | Huaihai Institute of Technology | 25.0 |
384 | Jiangsu | Jiangsu Second Normal University | 25.0 |
385 | Shaanxi | Xi'an Shiyou University | 24.9 |
386 | Hainan | Hainan Medical University | 24.8 |
387 | Hebei | Hebei Normal University of Science and Technology | 24.8 |
388 | Hubei | Hubei Minzu University | 24.8 |
389 | Shaanxi | Shaanxi University of Chinese Medicine | 24.8 |
390 | Xinjiang | Shihezi University | 24.8 |
391 | Jilin | Beihua University | 24.7 |
392 | Shanxi | Changzhi Medical College | 24.7 |
393 | Heilongjiang | Mudanjiang Medical University | 24.7 |
394 | Zhejiang | Zhejiang International Studies University | 24.7 |
395 | Anhui | Anhui Polytechnic University | 24.6 |
396 | Hunan | Hunan Institute of Science and Technology | 24.6 |
397 | Shaanxi | Xi'an Polytechnic University | 24.5 |
398 | Beijing | Beijing Institute of Petrochemical Technology | 24.4 |
399 | Henan | Henan University of Traditional Chinese Medicine | 24.4 |
400 | Jiangxi | Jiangxi University of Science and Technology | 24.4 |
401 | Jilin | Changchun Normal University | 24.3 |
402 | Hubei | Hubei University of Science and Technology | 24.3 |
403 | Fujian | Fujian University of Technology | 24.2 |
404 | Guizhou | Guizhou Normal College | 24.2 |
405 | Jilin | Jilin Medical College | 24.2 |
406 | Shandong | Taishan Medical University | 24.2 |
407 | Yunnan | Yunnan Minzu University | 24.2 |
408 | Hubei | Hubei Polytechnic University | 24.1 |
409 | Jiangxi | Jiangxi Science and Technology Normal University | 24.1 |
410 | Qinghai | Qinghai University | 24.1 |
411 | Shandong | Shandong Jianzhu University | 24.1 |
412 | Shaanxi | Xi'an University of Finance and Economics | 24.1 |
413 | Shanxi | Xinzhou Teachers University | 24.1 |
414 | Yunnan | Yunnan Agricultural University | 24.1 |
415 | Anhui | Anhui University of Science and Technology | 24.0 |
416 | Guangdong | Guangdong University of Education | 24.0 |
417 | Zhejiang | Ningbo University of Technology | 24.0 |
418 | Liaoning | Shenyang University | 24.0 |
419 | Liaoning | Shenyang University of Chemical Technology | 24.0 |
420 | Jiangxi | Gannan Medical University | 23.9 |
421 | Liaoning | Shenyang Ligong University | 23.9 |
422 | Sichuan | Southwest University of Science and Technology | 23.9 |
423 | Shaanxi | Yan'an University | 23.9 |
424 | Guizhou | Zunyi Medical University | 23.9 |
425 | Shandong | Ludong University | 23.8 |
426 | Shaanxi | Xi'an University | 23.8 |
427 | Jiangxi | East China Institute of Technology | 23.7 |
428 | Heilongjiang | Harbin University | 23.7 |
429 | Jiangxi | Jiangxi Agricultural University | 23.7 |
430 | Liaoning | Liaoning shihua University | 23.7 |
431 | Fujian | Minjiang University | 23.7 |
432 | Yunnan | Qujing Normal University | 23.7 |
433 | Yunnan | Southwest Forestry University | 23.7 |
434 | Jiangsu | Changzhou Institute of Technology | 23.6 |
435 | Guangdong | Dongguan University of Technology | 23.6 |
436 | Hebei | Shijiazhuang University | 23.6 |
437 | Henan | Zhongyuan University of Technology | 23.6 |
438 | Anhui | Bengbu Medical College | 23.5 |
439 | Hunan | Hunan University of Arts and Science | 23.5 |
440 | Liaoning | University of Science and Technology Liaoning | 23.5 |
441 | Hebei | Tangshan College | 23.5 |
442 | Tianjin | Tianjin Chengjian University | 23.5 |
443 | Beijing | Beijing Institute of Fashion Technology | 23.4 |
444 | Guangdong | Guangdong University of Petrochemical Technology | 23.4 |
445 | Jiangxi | Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine | 23.4 |
446 | Heilongjiang | Qiqihar University | 23.4 |
447 | Shandong | Shandong University of Technology | 23.4 |
448 | Shaanxi | Shaanxi University of Technology | 23.4 |
449 | Jilin | Tonghua Normal University | 23.4 |
450 | Sichuan | Chengdu University | 23.3 |
451 | Hebei | Langfang Teachers University | 23.3 |
452 | Shandong | Qilu University of Technology | 23.3 |
453 | Guangdong | Wuyi University | 23.3 |
454 | Shaanxi | Baoji University of Arts and Sciences | 23.2 |
455 | Guizhou | Guizhou University of Finance and Economics | 23.2 |
456 | Henan | North China University of Water Resources and Electric Power | 23.2 |
457 | Jilin | Jilin Jianzhu University | 23.2 |
458 | Shandong | Qingdao Agricultural University | 23.2 |
459 | Shanghai | Shanghai Dianji University | 23.2 |
460 | Heilongjiang | Jiamusi University | 23.1 |
461 | Liaoning | Shenyang Institute of Engineering | 23.1 |
462 | Henan | Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management | 23.1 |
463 | Sichuan | Chengdu University of Information Technology | 23.0 |
464 | Henan | Henan Institute of Engineering | 23.0 |
465 | Heilongjiang | Heilongjiang University of Science and Technology | 23.0 |
466 | Hunan | Hunan University of Finance and Economics | 23.0 |
467 | Gansu | Gansu Agricultural University | 22.9 |
468 | Guizhou | Guizhou Normal University | 22.9 |
469 | Shandong | Linyi University | 22.9 |
470 | Sichuan | Sichuan University of Science & Engineering | 22.9 |
471 | Anhui | Wannan Medical College | 22.9 |
472 | Guangdong | LingNan Normal University | 22.8 |
473 | Shanxi | Yuncheng University | 22.8 |
474 | Jiangxi | GanNan Normal University | 22.7 |
475 | Henan | Luoyang Institute of Science and Technology | 22.7 |
476 | Shanxi | Taiyuan Institute of Technology | 22.7 |
477 | Hebei | Tangshan Normal University | 22.7 |
478 | Sichuan | Civil Aviation Flight University of China | 22.7 |
479 | Chongqing | Yangtze Normal University | 22.5 |
480 | Hubei | Hubei University of Arts and Science | 22.5 |
481 | Yunnan | Kunming University | 22.5 |
482 | Sichuan | Neijiang Normal University | 22.5 |
483 | Tianjin | Tianjin Agricultural University | 22.5 |
484 | Guangdong | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | 22.5 |
485 | Guizhou | Guizhou Minzu University | 22.4 |
486 | Heilongjiang | Heilongjiang Institute of Technology | 22.4 |
487 | Jiangxi | Jingdezhen Ceramic Institute | 22.4 |
488 | Henan | Xuchang University | 22.4 |
489 | Chongqing | Chongqing University of Education | 22.3 |
490 | Inner Mongolia | Inner Mongolia University of Technology | 22.3 |
491 | Guangxi | Qinzhou University | 22.3 |
492 | Fujian | Quanzhou Normal University | 22.3 |
493 | Beijing | Beijing Union University | 22.2 |
494 | Chongqing | Chongqing University of Science and Technology | 22.2 |
495 | Xinjiang | Xinjiang Normal University | 22.2 |
496 | Hunan | Hengyang Normal University | 22.1 |
497 | Hubei | Jingchu University of Technology | 22.1 |
498 | Fujian | Longyan University | 22.1 |
499 | Shandong | Shandong Institute of Business and Technology | 22.1 |
500 | Tianjin | TianJin University of Technology and Education | 22.1 |
501 | Hebei | Xingtai University | 22.1 |
502 | Guangdong | Zhaoqing University | 22.1 |
503 | Hunan | Hunan Institute of Engineering | 22.0 |
504 | Guangdong | Huizhou University | 22.0 |
505 | Hunan | Xiangnan University | 22.0 |
506 | Liaoning | Anshan Normal College | 21.9 |
